- Αρχική
- Στοιχεία
CGS Assist: τα στοιχεία με μια ματιά
Το CGS Assist είναι μια πλατφόρμα ΤΝ on-premises της CGS mbH από το Μπράουνσβαϊγκ της Γερμανίας για μεσαίες επιχειρήσεις. Η σελίδα συνοψίζει τα σημαντικότερα στοιχεία.
Ημερομηνία:
Κατασκευαστής
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CGS mbH, Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανία |
| Ανάπτυξη λογισμικού από το | 1992 |
| Ομάδα | πάνω από 45 ειδικοί |
| Ιστότοπος κατασκευαστή | cgs-online.de |
| Επικοινωνία | info@cgs-assist.com |
Προϊόν
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | CGS Assist |
| Παραλλαγή για τον εσωτερικό έλεγχο | ARC AI Audit Assist (ίδια πλατφόρμα, αναπτυγμένη με το ARC Institute) |
| Λειτουργίες | Συνομιλία πάνω σε δικά σας έγγραφα και δεδομένα, καθοδηγούμενα σενάρια χρήσης, πράκτορες ΤΝ, αυτοματισμοί |
| Γλώσσες της διεπαφής | 7: γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, αραβικά, ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά |
| Παροχή | On-premises ή στο δικό σας cloud· όχι SaaS, καμία φιλοξενία από την CGS |
| Άδεια χρήσης | Συνεχής εξέλιξη περιλαμβάνεται |
Λειτουργία και απαιτήσεις συστήματος
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Πλατφόρμα | ένας διακομιστής Linux |
| Τοπικά γλωσσικά μοντέλα | επιπλέον διακομιστής με GPU, διαστασιολογημένος ανάλογα με το μοντέλο και τον αριθμό χρηστών |
| Εγκατάσταση | περ. 3 ημέρες |
| Από το kickoff έως το πρώτο παραγωγικό σενάριο χρήσης | περ. 5 ημέρες |
| Ρύθμιση | από σταθερό συνομιλητή στην CGS |
Γλωσσικά μοντέλα
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Δέσμευση σε κατασκευαστή | καμία (Bring your own LLM) |
| Παραδείγματα τοπικών | Llama |
| Παραδείγματα υπηρεσιών cloud | OpenAI, Azure OpenAI, AWS Bedrock |
| Επιλογή μοντέλου | στη συνομιλία, ανά σενάριο χρήσης και ανά πράκτορα |
Ασφάλεια και διακυβέρνηση
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Ενιαία σύνδεση (SSO) | Microsoft Entra ID, Okta, Ping Identity (SAML/OIDC) |
| Δικαιώματα | Μοντέλο ρόλων για σενάρια χρήσης, έγγραφα, μοντέλα και πράκτορες· υιοθετούνται τα δικαιώματα των συστημάτων προέλευσης |
| Καταγραφή | Αρχεία ελέγχου για αλλαγές, διαχείριση, σενάρια χρήσης και πράκτορες, αποθηκευμένα στον πελάτη |
| Έλεγχος κόστους | Ποσοστώσεις tokens ανά χρήστη |
| Πράκτορες | ενεργούν μόνο με τα δικαιώματα που τους δίνονται και σταματούν σε καθορισμένα σημεία για ανθρώπινη έγκριση |
Ενσωματώσεις
SAP, Sage 100, Streit, NextERP, Procos AvERP, D4, Moco, Hamburger Software, Microsoft Fabric, Power BI, LucaNet, SharePoint, Confluence, Jira, Microsoft Teams, Outlook, μονάδες δικτύου και βάσεις δεδομένων. Η CGS συνδέει περαιτέρω πηγές κατά περίπτωση.
Τυπική εξοικονόμηση χρόνου
| Σενάριο χρήσης | Εξοικονόμηση χρόνου κατά την CGS |
|---|---|
| Έλεγχος εισερχόμενων τιμολογίων | περ. 30–60 λεπτά την ημέρα, ανάλογα με τον όγκο τιμολογίων |
| Δημιουργία πρακτικών σύσκεψης | περ. 10 λεπτά ανά πρακτικό |
| Προδιαλογή email | 5–10 λεπτά την ημέρα |
Στοιχεία της CGS, όχι ανεξάρτητα επαληθευμένη μελέτη.
Πελάτες αναφοράς
Brecht Feinmechanik GmbH, Autohaus an der B13 GmbH & Co. KG, Ben Kunststoffe GmbH, mediaworld GmbH. Το ARC AI Audit Assist χρησιμοποιείται στους εσωτερικούς ελέγχους τραπεζών και ομίλων του DAX στην περιοχή DACH.